年份 | z3732x8万向摇臂钻床价格表 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 11000-14500(元) | 12000-15500(元) |
2018 | 10500-14000(元) | 11000-15000(元) |
2017 | 10000-13000 (元) | 11000-14000(元) |
2016 | 10000-12000(元) | 11000-13000(元) |
2015 | 10000-11000(元) | 11000-12000(元) |
2014 | 9500-10500(元) | 10000-11000(元) |
2013 | 9000-10000(元) | 9500-10500(元) |

Z3732万向摇臂钻床采购流程

在本价格表基础上,客户电话咨询**新摇臂钻床价格,双方协商一致后签定合同,买方预付30%定金后,我公司配车发货,货到后付70%余款。
售后服务
点击查看售后服务