年份 | Z3063x20摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 98000-111000(元) | 100000-118000(元) |
2018 | 95000-110000(元) | 97000-112000(元) |
2017 | 93000-108000 (元) | 94000-109000(元) |
2016 | 91000-105000(元) | 92000-107000(元) |
2015 | 90000-102000(元) | 91000-106000(元) |
2014 | 90000-100000(元) | 91000-104000(元) |
2013 | 90000-95000(元) | 90000-100000(元) |

Z3063摇臂钻床采购流程

在本价格表基础上,客户电话咨询**新摇臂钻床价格,双方协商一致后签定合同,买方预付30%定金后,我公司配车发货,货到后付70%余款。
售后服务
点击查看售后服务