年份 | Z3040X13A摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 14000-17500 (元) | 18000-19000(元) |
2018 | 13000-17000 (元) | 17000-18000(元) |
2017 | 12000-15000 (元) | 16000-17000(元) |
2016 | 11000-14000(元) | 15000-16000(元)< |
2015 | 10000-13000(元) | 14000-15000(元) |
2014 | 10000-13000(元) | 14000-15000(元) |
2013 | 10000-12000(元) | 13000-15000(元) |
年份 | Z3040X10摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 10000-15000(元) | 11500-16500(元) |
2018 | 9500-14000(元) | 11000-15000(元) |
2017 | 9000-13000 (元) | 10000-14000(元) |
2016 | 8000-12000(元) | 9000-13000(元) |
2015 | 8000-11000(元) | 8500-12000(元) |
2014 | 8000-10000(元) | 8500-11000(元) |
2013 | 7000-9000(元) | 9000-10000(元) |
z3040x14摇臂钻床价格表
年份 | Z3040X14摇臂钻床价格 | 市场价格 |
---|---|---|
2019 | 32000-37500(元) | 33000-38000(元) |
2018 | 31000-36000(元) | 32000-37000(元) |
2017 | 31000-34000 (元) | 32000-35000(元) |
2016 | 30000-33000(元) | 31000-34000(元) |
2015 | 30000-32000(元) | 31000-33000(元) |
2014 | 29000-31000(元) | 30000-32000(元) |
2013 | 29000-30000(元) | 30000-31000(元) |
温馨提示:本3040摇臂钻床价格表信息仅供参考,因产品参数规格、技术及原材料等不同,Z3040摇臂钻床价格也会有所差异,具体请以厂家Z3040摇臂钻床报价为准!

Z3040摇臂钻床采购流程

在本价格表基础上,客户电话咨询**新摇臂钻床价格,双方协商一致后签定合同,买方预付30%定金后,我公司配车发货,货到后付70%余款。
售后服务
点击查看售后服务